Does the training-data-only answer predict the live-search answer?
We only ever see two answers, never Gemini's actual training data: what it says when told to rely on training data alone, and what it says once it can also search the live web. This checks whether a provider named in the first answer to a question is more likely to also be named in the second. The check covers 20 real, brand-neutral solar-buying questions from the German market, each asked twice to Gemini 3.5 Flash. Every provider either answer named got tracked, not just 1KOMMA5° (1komma5.com), the brand this check was built to watch.
Main insights
- A 7x lift. A provider named in the training-data-only answer to a question shows up in that same question's live-search answer 67% of the time, against a 9% base rate across all tracked providers and questions.
- Ranking holds up. Order the 124 tracked providers by how many of the 20 training-data-only answers name them, then again by how many of the 20 live-search answers name them, and the two rankings line up closely (r = 0.87): providers near the top of one list tend to sit near the top of the other, and providers near the bottom of one tend to sit near the bottom of the other too.
- Not a guarantee. 14 providers named once or twice in the training-data-only answers never show up once live search runs. Checking the source answers, most turn out to be single-mention examples, such as a specific municipal utility or calculator tool, that the live-search answer swapped for a different example of the same category, not proof any of them left the market.
- The field stays open. 69 of the 124 named providers appear only with live search, never in a training-data-only answer at all.
Correlation, not proof of a mechanism. We have no way to inspect what Gemini's training data actually contains, only what it says in these two answers, so this does not show that Gemini's live search consults its own training weights. A simpler explanation fits the same numbers: providers prominent enough to get named without a search are often also the ones with the strongest current web presence, which live search then surfaces on its own. It is also one snapshot of one brand in one market, not a claim about AI answers in general.
Translated only, not re-run in English. The questions were asked in German, the language German buyers actually use, and the underlying Gemini answers are unchanged from the German page. Only this summary and the tables below are translated. For the full write-up per provider and question, see theGerman market analysis.
Which provider gets named for which question
One row per provider, one column per question, numbered 1 to 20 (the full question text, in German and English, is in the table below). ● means the provider is named in both the training-data-only answer and the live-search answer for that question; ◑ only with live search; ○ only from training data; · not named at all.
| Provider | Awareness | Comparison | Decision | Live search | Training data | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 1KOMMA5°tracked brand | Named in both answers | Named in both answers | Named in both answers | Named in both answers | Named with live search only | Named from training data only | Named in both answers | Named in both answers | Named in both answers | Named with live search only | Named in both answers | Not named | Named in both answers | Named in both answers | Named in both answers | Named in both answers | Named in both answers | Named in both answers | Named in both answers | Named in both answers | 18/20 | 17/20 |
| Enpal | Named in both answers | Named in both answers | Named in both answers | Named in both answers | Not named | Not named | Named in both answers | Named in both answers | Named in both answers | Named in both answers | Named in both answers | Not named | Named in both answers | Named in both answers | Named in both answers | Named in both answers | Named in both answers | Named in both answers | Named in both answers | Named in both answers | 17/20 | 17/20 |
| Zolar | Named in both answers | Named in both answers | Named in both answers | Named in both answers | Named in both answers | Named from training data only | Named in both answers | Named in both answers | Named in both answers | Named with live search only | Named in both answers | Not named | Named in both answers | Named from training data only | Named in both answers | Named from training data only | Named from training data only | Named in both answers | Named in both answers | Named in both answers | 15/20 | 18/20 |
| Wegatech | Named in both answers | Named in both answers | Named with live search only | Named with live search only | Named from training data only | Named from training data only | Named in both answers | Named in both answers | Not named | Not named | Named in both answers | Not named | Not named | Not named | Named in both answers | Named from training data only | Named from training data only | Named with live search only | Named with live search only | Named in both answers | 11/20 | 11/20 |
| Otovo | Named in both answers | Named in both answers | Named from training data only | Named from training data only | Not named | Not named | Named in both answers | Named with live search only | Named from training data only | Named in both answers | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Named from training data only | Named from training data only | Named from training data only | Named in both answers | Named in both answers | Named with live search only | 9/20 | 12/20 |
| Svea Solar | Named with live search only | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Named in both answers | Named with live search only | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Named with live search only | Not named | Named with live search only | Not named | 8/20 | 1/20 |
| Klarsolar | Named with live search only | Named from training data only | Not named | Not named | Not named | Not named | Named in both answers | Named with live search only | Named in both answers | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Named with live search only | Not named | Named with live search only | Named from training data only | Not named | Not named | 7/20 | 4/20 |
| E.ON | Not named | Not named | Named in both answers | Named in both answers | Not named | Not named | Named in both answers | Not named | Not named | Named in both answers | Named from training data only | Not named | Not named | Not named | Named in both answers | Not named | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | 6/20 | 6/20 |
| EKD | Not named | Not named | Named with live search only | Named with live search only | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | 6/20 | 0/20 |
| Enerix | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Named with live search only | Named with live search only | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | 6/20 | 0/20 |
| SMA | Not named | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named from training data only | Named in both answers | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named in both answers | 4/20 | 3/20 |
| heimWatt | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | 4/20 | 0/20 |
| Soly | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Named with live search only | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | 4/20 | 0/20 |
| Vattenfall | Not named | Not named | Named in both answers | Not named | Not named | Not named | Named from training data only | Not named | Not named | Named from training data only | Not named | Not named | Not named | Not named | Named in both answers | Not named | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | 3/20 | 4/20 |
| Fronius | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named in both answers | Named in both answers | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named in both answers | 3/20 | 3/20 |
| gruenes.haus | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | 3/20 | 0/20 |
| photovoltaik-angebotsvergleich.de | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | 3/20 | 0/20 |
| solaranlagen-portal.com | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | 3/20 | 0/20 |
| Yello Solar | Not named | Named with live search only | Named from training data only | Not named | Not named | Not named | Named from training data only | Named from training data only | Not named | Named in both answers | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | 2/20 | 4/20 |
| E3/DC | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named from training data only | Named in both answers | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named in both answers | 2/20 | 3/20 |
| Kostal | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named in both answers | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | 2/20 | 1/20 |
| Verbraucherzentrale | Not named | Named in both answers | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | 2/20 | 1/20 |
| Energieversum | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | 2/20 | 0/20 |
| Febesol | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | 2/20 | 0/20 |
| LichtBlick | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | 2/20 | 0/20 |
| Lippe-Solar | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | 2/20 | 0/20 |
| Solarhandel24 | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | 2/20 | 0/20 |
| Tepto | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | 2/20 | 0/20 |
| Viessmann | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | 2/20 | 0/20 |
| ZEO Solar | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | 2/20 | 0/20 |
| sonnen | Named from training data only | Not named | Named from training data only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named from training data only | Named from training data only | Named in both answers | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | 1/20 | 5/20 |
| DZ4 | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named from training data only | Named from training data only | Not named | Named in both answers | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | 1/20 | 3/20 |
| Huawei | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named from training data only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named in both answers | 1/20 | 2/20 |
| Selfmade Energy | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named from training data only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named in both answers | Not named | Not named | 1/20 | 2/20 |
| SENEC | Not named | Not named | Named from training data only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named from training data only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named with live search only | 1/20 | 2/20 |
| DAA | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named from training data only | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named from training data only | Not named | Not named | 0/20 | 2/20 |
| SolarEdge | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Not named | Named from training data only | Not named | Not named | Not named | Named from training data only | 0/20 | 2/20 |
The 20 questions, German and English
Exactly what was put to Gemini, once from training data alone and once with live Google Search. German is what was actually asked; English is the translation. None of the 20 questions names a brand.
| # | German (as asked) | English (translation) |
|---|---|---|
| 1 | Welche Anbieter für Solaranlagen sollte ich mir als Hausbesitzer 2026 anschauen? | Which solar system providers should I look at as a homeowner in 2026? |
| 2 | Welche Firmen bieten eine kostenlose Beratung zur Photovoltaik für Einfamilienhäuser an? | Which companies offer a free consultation on photovoltaics for single-family homes? |
| 3 | Welche Unternehmen bieten Solaranlagen als Komplettpaket mit Stromspeicher an? | Which companies offer solar systems as a complete package with battery storage? |
| 4 | Welche Anbieter unterstützen bei Förderung und Finanzierung einer Photovoltaikanlage? | Which providers help with subsidies and financing for a photovoltaic system? |
| 5 | Welche Anbieter haben einen guten Solarrechner, um Kosten und Ertrag zu berechnen? | Which providers have a good solar calculator for working out cost and yield? |
| 6 | Welche Solarfirmen sind auf Photovoltaik für Altbau und Bestandsimmobilien spezialisiert? | Which solar companies specialize in photovoltaics for older buildings and existing structures? |
| 7 | Welche Solaranbieter sind bundesweit in ganz Deutschland tätig? | Which solar providers operate nationwide across all of Germany? |
| 8 | Welche Photovoltaik-Anbieter sind die besten in Deutschland? | Which photovoltaic providers are the best in Germany? |
| 9 | Welcher Solaranbieter bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? | Which solar provider offers the best price-performance ratio? |
| 10 | Welche Anbieter gibt es für Solaranlagen zum Mieten oder Pachten? | Which providers offer solar systems for rent or lease? |
| 11 | Welche Anbieter installieren Photovoltaik und Wärmepumpe aus einer Hand? | Which providers install photovoltaics and a heat pump from a single source? |
| 12 | Welcher Anbieter hat den besten Stromspeicher für ein Einfamilienhaus im Angebot? | Which provider offers the best battery storage for a single-family home? |
| 13 | Welche Solaranbieter bieten ein eigenes Energiemanagementsystem für das Zuhause an? | Which solar providers offer their own energy management system for the home? |
| 14 | Welche Anbieter kombinieren eine Solaranlage mit einem dynamischen Stromtarif? | Which providers combine a solar system with a dynamic electricity tariff? |
| 15 | Wo kann ich eine Photovoltaik-Komplettanlage inklusive Montage kaufen? | Where can I buy a complete photovoltaic system including installation? |
| 16 | Welcher Solaranbieter bietet die längste Garantie und den besten Service nach dem Kauf? | Which solar provider offers the longest warranty and the best service after purchase? |
| 17 | Welcher Photovoltaik-Anbieter hat die besten Kundenbewertungen und Erfahrungen? | Which photovoltaic provider has the best customer reviews and experiences? |
| 18 | Wo bekomme ich schnell ein konkretes Angebot für eine Photovoltaikanlage? | Where can I quickly get a concrete quote for a photovoltaic system? |
| 19 | Welcher Anbieter installiert eine Solaranlage am schnellsten nach Auftragserteilung? | Which provider installs a solar system the fastest after the order is placed? |
| 20 | Welche Anbieter liefern Photovoltaik mit Wallbox und Notstromfunktion? | Which providers deliver photovoltaics with a wallbox and backup-power function? |
← Full market analysis (German)The 20 questions in detail (German)